Inventory from Land Pride
2024 DRG04 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Harrows |
Cutting Width | 4 ft. |
Length | 4 ft. |
Weight | 89 lb. |
Width | 4 ft. |
2024 DRG06 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Harrows |
Cutting Width | 6 ft. |
Length | 4 ft. |
Weight | 138 lb. |
Width | 6 ft. |
2024 DRG08 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Harrows |
Cutting Width | 8 ft. |
Length | 4 ft. |
Weight | 185 lb. |
Width | 8 ft. |
2024 RCP3760 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 60 in. (152 cm) |
Recommended HP | 95 HP (70.8 kW) |
Weight | 3410 lb. (1547 kg) |
Width | 22 ft. - 11 in. (7 m) |
2024 RCPM2760 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Recommended HP | 75 HP |
2024 RCPM3760 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Recommended HP | 95 HP |
2024 RC5715 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 15 ft. (4.57 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,880 lb. (2667 kg) |
Length | 16 ft. 3 in. (4.95 m) |
2024 RCM5710 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. - 5 in. (3.18 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,740 lb. (2604 kg) |
Length | 16 ft. - 3 in. (4.95 m) |
2024 RCB5715 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 15 in. (4.57 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,880 lb. (2,667 kg) |
Length | 16 ft. -3 in. (4.95 m) |
2024 RCBM5715 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 15 ft. (4.57 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,880 lb. (2,667 kg) |
Length | 16 ft. 3 in. (4.95 m) |
2024 RCB5710 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. - 5 in. (3.18 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,740 lb. (2604 kg) |
Length | 16 ft. - 3 in. (4.95 m) |
2024 RCBM5710 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. - 5 in. (3.18 m) |
Recommended HP | 60 - 250 HP (44.7 - 186.4 kW) |
Weight | 5,740 lb. (2604 kg) |
Length | 16 ft. - 3 in. (4.95 m) |
2024 RCD1884 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 84 in. |
Recommended HP | 35-60 HP |
Weight | Dual Laminated Tailwheels; 900 lb.; Dual Solid Tailwheels: 905 lb. |
Length | 80 9/16 in. |
2024 RC2512 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 12 ft. (3.66 m) |
Recommended HP | 40-100 HP (30-75 kW) |
Weight | 2,540 lb. (1152.1 kg) |
Length | 13 ft. 3 in. (4.04 m) |
2024 RCF3610 3-Point Mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 60 - 130 HP (44.7 - 96.9 kW) |
Weight | 2,230 lb. (1011.5 kg) |
Length | 10 ft. - 2 in. (3.10 m) |
2024 RCFM3610 3-Point Mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 60 - 130 HP (44.7 - 96.9 kW) |
Weight | 2,230 lb. (1011.5 kg) |
Length | 10 ft - 2 in. (3.10 m) |
2024 RCF3610 Pull-type - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 35 - 130 HP (26.1 - 96.9 kW) |
Weight | 2,090 lb. (948.0 kg) |
Length | 12 ft. - 5 in. (3.78 m) |
2024 RCFM3610 Pull-type - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 50 - 130 HP (37.3 - 96.9 kw) |
Weight | 2,270 lb. (1029.7 kg) |
Length | 10 ft - 2 in. (3.10 m) |
2024 RCF3096 3-Point mount w / 15" - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 8 ft. (2.44 m) |
Recommended HP | 50 - 110 HP (37.3 - 82 kW) |
Weight | 1,587 lb. (720 kg) |
Length | 8 ft. - 6 in. (2.59 m) |
2024 RCF3096 Pull-type - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 8 ft. (2.44 m) |
Recommended HP | 40 - 110 HP (29.8 - 82 kW) |
Weight | 1,976 lb. (896.3 kg) |
Length | 12 ft. - 6 in. (3.81 m) |
2024 RCF3010 3-Point mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 60 - 110 HP (44.7 - 82 kW) |
Weight | 2,004 lb. (909 kg) |
Length | 10 ft. - 4 in. (3.15 m) |
2024 RCF3010 Pull-type - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 50 - 110 HP (37.3 - 82 kW) |
Weight | 2,214 lb. (1004 kg) |
Length | 13 ft. - 3" (3.99 m) |
2024 RCFM3010 3-Point mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 10 ft. (3.05 m) |
Recommended HP | 60 - 110 HP (44.7 - 82 kW) |
Weight | 2,004 lb. (909 kg) |
Length | 10 ft. - 4 in. (3.15 m) |
2024 RCF3696 3-Point Mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 8 ft. (2.44 cm) |
Recommended HP | 50 - 130 HP (37.3 - 96.9 kW) |
Weight | 1,750 lb. (793.8 kg) |
Length | 8 ft. - 10 ft (2.69 m) |
2024 RB0548 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 48 in. (1.22 m) |
Weight | 128 lb. (58.1 kg) |
2024 RB0560 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 60 in. (1.52 m) |
Weight | 143 lb. (64.9 kg) |
2024 RB1560 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 60 in. (1.52 m) |
Weight | 248 lb. (112.5 kg) |
2024 RB1572 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 72 in. (1.83 m) |
Weight | 269 lb. (122.0 kg) |
2024 RB1584 - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blades |
Cutting Width | 84 in. (2.13 m) |
Weight | 289 lb. (131.1 kg) |
2024 RCFM3696 3-Point Mount - Land Pride
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | 8 ft. (2.44 cm) |
Recommended HP | 50 - 130 HP (37.3 - 96.9 kW) |
Weight | 1,750 lb. (793.8 kg) |
Length | 8 ft. - 10 ft. (2.69 m) |