Inventory from Kohler Engine
2024 Diesel Air-Cooled KD625-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 76.2 cu. in. (1248 cm3) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 25.5 HP (18.8 kW) |
Bore x Stroke | 3.7 x 3.5 in. (95 x 88 mm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24 HP (17 kW); Certified: 22.9 HP (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft. lb. (50.6 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cm 3) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.1 kW); Certified: 22.4 HP (16.7 kW) |
Torque | 38 ft. lb. (51.5 Nm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECV980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 HP (28.3 kW); Certified: 34.8 HP (26 kW) |
Torque | 53 ft. lb. (71.9 Nm) |
2024 Diesel KDI Mechanical KDI2504TM - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 49.1 HP (36.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2024 Diesel KDI Mechanical KDI2504M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 49 HP (36.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2024 Command PRO EFI ECH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW) |
Torque | 56 ft. lb. (75.9 Nm) |
2024 Diesel KDI Mechanical KDI1903M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.6 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 HP (31 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2024 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2024 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2024 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Bore x Stroke | 3 x 3.1 in. (75 x 77.6 mm) |
2024 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
2024 Diesel Liquid-Cooled KDW1003 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 62.7 cu. in. (1028 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 23.7 HP (17.7 kW) |
Bore x Stroke | 3 x 3.1 in. (75 x 77.6 mm) |
2024 Command PRO CV752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 25.9 HP (19.3 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2024 Command PRO CV750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.3 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2024 Command PRO CH750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2024 Diesel Air-Cooled KD425-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 51.9 cu. in. (851cc) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 17.4 HP (13 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 3 in. (85 x 75 mm) |
2024 Command PRO CH752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 42.2 ft. lb. (57.2 Nm) |
2024 Diesel Liquid-Cooled KDW702 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 15.4 HP (11.5 kW) |
Torque | 25 ft. lb. (34 Nm) |
2024 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 in. |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. |
2024 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2024 Confidant Efi EZT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 27 HP |
Torque | 42.4 ft. lb. |
2024 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.4 cu. in. (498 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECH749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 24.9 HP (18.6 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2024 Command PRO EFI ECV749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 25.5 HP (19 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
2024 7000 Series KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW); Certified: 25.1 HP (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2024 Diesel Air-Cooled KD15-440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 10.1 HP (7.4 kW) |
Torque | 18.1 lb. ft. (24.5 Nm) |